区 县 | 备案企业数量 |
高 新 区 | 29 |
市 中 区 | 15 |
五通桥区 | 20 |
沙 湾 区 | 6 |
金 口 河 | 5 |
峨眉山市 | 20 |
犍 为 县 | 17 |
井 研 县 | 10 |
夹 江 县 | 21 |
沐 川 县 | 3 |
马 边 县 | 6 |
峨 边 县 | 1 |
合 计 | 153 |
序号 | 科技型企业名称 | 编号 | 有效期 |
高新区 (29家) | |||
1 | 四川智联正邦信息技术有限公司 | KJR20150001 | 三年 |
2 | 乐山顺辰科技有限公司 | KJR20150002 | 三年 |
3 | 四川奇御科技开发有限公司 | KJR20150003 | 三年 |
4 | 乐山东风汽车电器有限公司 | KJR20150004 | 三年 |
5 | 乐山东方动力节能设备有限公司 | KJR20150005 | 三年 |
6 | 乐山安婷生物技术有限公司 | KJR20150006 | 三年 |
7 | 四川君和环保股份有限公司 | KJR20150007 | 三年 |
8 | 四川天圆地方新能源科技有限公司 | KJR20150008 | 三年 |
9 | 四川宏翔益生微波科技有限公司 | KJR20150009 | 三年 |
10 | 乐山高新区亘远环境生物科技有限公司 | KJR20150010 | 三年 |
11 | 乐山高新区禾颐生物科技有限公司 | KJR20150011 | 三年 |
12 | 四川波斯亚科技有限公司 | KJR20150012 | 三年 |
13 | 四川正能茶业科技有限公司 | KJR20150013 | 三年 |
14 | 乐山长弓环保科技有限公司 | KJR20150014 | 三年 |
15 | 四川优尔威科技有限公司 | KJR20150015 | 三年 |
16 | 四川普丽环保科技有限公司 | KJR20150016 | 三年 |
17 | 乐山一起惠信息科技有限公司 | KJR20150017 | 三年 |
18 | 四川天壹科技发展有限公司 | KJR20150018 | 三年 |
19 | 四川普高环保科技发展有限公司 | KJR20150019 | 三年 |
20 | 四川天地汇能环保科技有限公司 | KJR20150020 | 三年 |
21 | 四川锡成天然食品有限公司 | KJR20150021 | 三年 |
22 | 金方万视通 | KJR20150022 | 三年 |
23 | 四川天添天然调味料食品有限公司 | KJR20150023 | 三年 |
24 | 四川乐山伟业机电有限责任公司 | KJR20150024 | 三年 |
25 | 乐山柯尔文化用品有限公司 | KJR20150025 | 三年 |
26 | 四川宏普微波科技有限公司 | KJR20150026 | 三年 |
27 | 乐山市新欣机械制造有限公司 | KJR20150027 | 三年 |
28 | 乐山嘉汇环保科技有限公司 | KJR20150028 | 三年 |
29 | 乐山博慧特节能环保科技有限公司 | KJR20150029 | 三年 |
市中区 (15家) | |||
30 | 乐山泰豪电力电器有限公司 | KJR20150030 | 三年 |
31 | 乐山市净源水处理设备有限公司 | KJR20150031 | 三年 |
32 | 四川森林茶业有限公司 | KJR20150032 | 三年 |
33 | 四川福利来网络工程有限公司 | KJR20150033 | 三年 |
34 | 乐山市绿野畜禽专业合作社 | KJR20150034 | 三年 |
35 | 四川川鸿电气设备有限责任公司 | KJR20150035 | 三年 |
36 | 乐山市康正牧业有限公司 | KJR20150036 | 三年 |
37 | 乐山市惠灵科技有限公司 | KJR20150037 | 三年 |
38 | 乐山市金凤凰灯具电器有限公司 | KJR20150038 | 三年 |
39 | 乐山金鸿农牧专业合作社 | KJR20150039 | 三年 |
40 | 乐山市绿之源生态科技有限公司 | KJR20150040 | 三年 |
41 | 乐山市生猪产业技术研究院 | KJR20150041 | 三年 |
42 | 乐山丰野农业科技有限责任公司 | KJR20150042 | 三年 |
43 | 乐山市阙纪食品有限公司 | KJR20150043 | 三年 |
44 | 四川乐山兔产业技术研究院 | KJR20150044 | 三年 |
五通桥 (20家) | |||
45 | 四川巨星饲料科技有限公司 | KJR20150045 | 三年 |
46 | 乐山德贝奥水务有限公司 | KJR20150046 | 三年 |
47 | 四川乐根水处理设备有限公司 | KJR20150047 | 三年 |
48 | 四川水乡食品有限公司 | KJR20150048 | 三年 |
49 | 峨眉山市易和林业科技发展有限公司五通桥分公司 | KJR20150049 | 三年 |
50 | 乐山市乐锅锅炉有限公司 | KJR20150050 | 三年 |
51 | 乐山市中川汽车电器制造有限公司 | KJR20150051 | 三年 |
52 | 四川省乐山通给水处理设备有限责任公司 | KJR20150052 | 三年 |
53 | 乐山市斯江供排水设备有限公司 | KJR20150053 | 三年 |
54 | 乐山市岷江机器厂 | KJR20150054 | 三年 |
55 | 四川泰联化工有限公司 | KJR20150055 | 三年 |
56 | 四川嘉星燃气设备制造有限公司 | KJR20150056 | 三年 |
57 | 四川永祥股份有限公司 | KJR20150057 | 三年 |
58 | 四川蓝邦新能源科技有限公司 | KJR20150058 | 三年 |
59 | 乐山纯一新能源科技有限公司 | KJR20150059 | 三年 |
60 | 四川泰吉钢结构有限公司 | KJR20150060 | 三年 |
61 | 乐山市红川机械有限责任公司 | KJR20150061 | 三年 |
62 | 乐山市金魔王食品有限公司 | KJR20150062 | 三年 |
63 | 乐山市馨泉兴食品有限公司 | KJR20150063 | 三年 |
64 | 乐山市五通桥川华机械厂 | KJR20150064 | 三年 |
沙湾区 (6家) | |||
65 | 四川汇金不锈钢管道有限公司 | KJR20150065 | 三年 |
66 | 乐山市升源灯具有限公司 | KJR20150066 | 三年 |
67 | 乐山市鼎源农业综合开发有限公司 | KJR20150067 | 三年 |
68 | 乐山嘉益农业发展有限公司 | KJR20150068 | 三年 |
69 | 乐山市升源灯具安装工程有限公司 | KJR20150069 | 三年 |
70 | 四川省瑞康制药有限公司 | KJR20150070 | 三年 |
金口河区 (5家) | |||
71 | 乐山市金口河区清海田农业开发有限责任公司 | KJR20150071 | 三年 |
72 | 乐山市金口河天池农业开发有限公司 | KJR20150072 | 三年 |
73 | 乐山市金口河区森之缘生态林业开发有限公司 | KJR20150073 | 三年 |
74 | 乐山市金口河区君益赫农业开发有限公司 | KJR20150074 | 三年 |
75 | 乐山市金口河区雪岗山羊养殖场 | KJR20150075 | 三年 |
峨眉山市 (20家) | |||
76 | 峨眉山万佛绿色食品有限公司 | KJR20150076 | 三年 |
77 | 峨眉山绿地生态农业开发有限公司 | KJR20150077 | 三年 |
78 | 峨眉山市全林农业科技有限公司 | KJR20150078 | 三年 |
79 | 峨眉山市八益矿山机械制造有限公司 | KJR20150079 | 三年 |
80 | 四川峨眉山龙马木业有限公司 | KJR20150080 | 三年 |
81 | 四川健能电源科技有限公司 | KJR20150081 | 三年 |
82 | 峨眉山禾丰米业有限责任公司 | KJR20150082 | 三年 |
83 | 峨眉山长庆化工新材料有限公司 | KJR20150083 | 三年 |
84 | 峨眉山市百分百水力节能科技有限公司 | KJR20150084 | 三年 |
85 | 峨眉山市嘉盛建筑材料有限公司 | KJR20150085 | 三年 |
86 | 四川省峨眉山诚信机械制造有限公司 | KJR20150086 | 三年 |
87 | 乐山市圣果农林科技有限公司 | KJR20150087 | 三年 |
88 | 峨眉山峨眉春酒业有限公司 | KJR20150088 | 三年 |
89 | 峨眉山市龙腾生物科技有限公司 | KJR20150089 | 三年 |
90 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | KJR20150090 | 三年 |
91 | 乐山农博士现代农业发展有限公司 | KJR20150091 | 三年 |
92 | 峨眉山金丰农产品种植营销有限公司 | KJR20150092 | 三年 |
93 | 峨眉山市欣汇禽业有限责任公司 | KJR20150093 | 三年 |
94 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | KJR20150094 | 三年 |
95 | 四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司 | KJR20150095 | 三年 |
犍为县 (17家) | |||
96 | 乐山沃耐稀电子材料有限公司 | KJR20150096 | 三年 |
97 | 犍为美天恒饮料有限公司 | KJR20150097 | 三年 |
98 | 犍为安兴机械有限公司 | KJR20150098 | 三年 |
99 | 犍为县新兴瓷业有限公司 | KJR20150099 | 三年 |
100 | 四川省犍为县岷江阀门制造有限责任公司 | KJR20150100 | 三年 |
101 | 犍为县兴达茉莉花专业合作社 | KJR20150101 | 三年 |
102 | 犍为县春蕾模具制造厂 | KJR20150102 | 三年 |
103 | 乐山川犍电力有限责任公司 | KJR20150103 | 三年 |
104 | 四川省犍为盐化有限公司 | KJR20150104 | 三年 |
105 | 四川省犍为宝马水泥有限责任公司 | KJR20150105 | 三年 |
106 | 犍为县东欣机械有限责任公司 | KJR20150106 | 三年 |
107 | 犍为县鸿康医药有限公司 | KJR20150107 | 三年 |
108 | 四川金欣机械有限公司 | KJR20150108 | 三年 |
109 | 四川省炒花甘露茗茶有限公司 | KJR20150109 | 三年 |
110 | 四川省犍为金焰气体有限公司 | KJR20150110 | 三年 |
111 | 四川省犍为凤生纸业有限责任公司 | KJR20150111 | 三年 |
112 | 犍为县福世兴铝业有限责任公司 | KJR20150112 | 三年 |
井研县 (10家) | |||
113 | 井研县军盛纺织有限责任公司 | KJR20150113 | 三年 |
114 | 四川井研林江机械制造有限公司 | KJR20150114 | 三年 |
115 | 井研昊熙盐化有限责任公司 | KJR20150115 | 三年 |
116 | 乐山市创工机械制造有限公司 | KJR20150116 | 三年 |
117 | 四川意龙印染有限公司 | KJR20150117 | 三年 |
118 | 井研县新茂农业科技有限公司 | KJR20150118 | 三年 |
119 | 井研县奇能现代农业专业合作社 | KJR20150119 | 三年 |
120 | 四川鸿翔汽车电器有限公司 | KJR20150120 | 三年 |
121 | 乐山市奇能米业有限责任公司 | KJR20150121 | 三年 |
122 | 成都成工工程机械井研铸造有限责任公司 | KJR20150122 | 三年 |
夹江县 (21家) | |||
123 | 乐山双胞胎饲料有限公司 | KJR20150123 | 三年 |
124 | 四川省明珠陶瓷有限公司 | KJR20150124 | 三年 |
125 | 夹江县志强泡菜厂 | KJR20150125 | 三年 |
126 | 夹江汇丰纸业有限公司 | KJR20150126 | 三年 |
127 | 四川省代氏木业有限公司 | KJR20150127 | 三年 |
128 | 四川金宏源农业发展有限公司 | KJR20150128 | 三年 |
129 | 四川省鹅背山茶业有限公司 | KJR20150129 | 三年 |
130 | 中国水电建设集团夹江水工机械有限公司 | KJR20150130 | 三年 |
131 | 四川天农农资有限公司 | KJR20150131 | 三年 |
132 | 四川省佳士得新型材料有限公司 | KJR20150132 | 三年 |
133 | 乐山中油新能源有限公司 | KJR20150133 | 三年 |
134 | 四川省米兰诺陶瓷有限公司 | KJR20150134 | 三年 |
135 | 夹江县永兴木业有限公司 | KJR20150135 | 三年 |
136 | 夹江县康泓油料化工有限公司 | KJR20150136 | 三年 |
137 | 四川夹江规矩特性水泥有限公司 | KJR20150137 | 三年 |
138 | 四川龙马药业有限公司 | KJR20150138 | 三年 |
139 | 夹江县黄土机械厂 | KJR20150139 | 三年 |
140 | 夹江县杰达陶瓷有限公司 | KJR20150140 | 三年 |
141 | 四川省万安纸业有限责任公司 | KJR20150141 | 三年 |
142 | 夹江水工蜀源机械设计有限公司 | KJR20150142 | 三年 |
143 | 四川佳美粮油工贸有限公司 | KJR20150143 | 三年 |
沐川县 (3家) | |||
144 | 沐川森态源生物科技有限公司 | KJR20150144 | 三年 |
145 | 沐川县黑凤凰乌骨鸡业有限公司 | KJR20150145 | 三年 |
146 | 乐山国持现代办公用品有限公司 | KJR20150146 | 三年 |
峨边县 (1家) | |||
147 | 四川土里吐趣农业综合开发有限公司 | KJR20150147 | 三年 |
马边县(6家) | |||
148 | 马边华兴贸易有限责任公司 | KJR20150148 | 三年 |
149 | 四川森林茶业有限公司 | KJR20150149 | 三年 |
150 | 马边无穷矿业有限公司 | KJR20150150 | 三年 |
151 | 马边彝族自治县金凉山核桃专业合作社 | KJR20150151 | 三年 |
152 | 马边彝族自治县金凉山黑猪专业合作社 | KJR20150152 | 三年 |
153 | 马边彝族自治县金凉山土鸡专业合作社 | KJR20150153 | 三年 |
本站网络实名:“乐山市科技信息网” "乐山市科学技术局"
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved 主办单位:乐山市科学技术局
四川省乐山市柏杨东路222号 电话:(0833)2443495 传真:(0833)2446971
网站标识码:5111000009 蜀ICP备20024330号-1 川预审 28BV-Z486-82TR-6XH8